Ceny żywności w Polsce — koszyk podstawowych produktów
Koszyk Wesave — suma cen 24 produktów
389,94 zł
▲ +0,1% rok do roku
lipiec 2026 · ten sam koszyk w 2010 r. kosztował 188,29 zł
Źródło: GUS, przeciętne ceny detaliczne. Dane miesięczne od 2010 r. Ostatnia aktualizacja: lipiec 2026.
Kliknij wiersz tabeli, aby zobaczyć historię ceny produktu na wykresie.
| Produkt | Cena · lipiec 2026 | m/m | r/r | od 2010 | Trend 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
| Chleb pszenno-żytni (za 0,5 kg) | 5,53 zł | 0,0% | +2,6% | +195,7% | |
| Mąka pszenna (za 1 kg) | 3,59 zł | -1,1% | -4,3% | +91,0% | |
| Kasza jęczmienna (za 0,5 kg) | 3,64 zł | -0,5% | -5,5% | +101,1% | |
| Mięso wołowe z kością — rostbef (za 1 kg) | 47,27 zł | -1,4% | +10,0% | +132,6% | |
| Mięso wołowe bez kości — z udźca (za 1 kg) | 61,77 zł | -0,3% | +12,4% | +130,5% | |
| Schab środkowy z kością (za 1 kg) | 21,68 zł | -2,9% | -14,3% | +52,1% | |
| Kurczęta patroszone (za 1 kg) | 13,28 zł | +2,5% | -2,5% | +119,1% | |
| Szynka wieprzowa gotowana (za 1 kg) | 46,85 zł | -0,1% | +1,4% | +112,5% | |
| Polędwica lub szynka drobiowa (za 1 kg) | 36,19 zł | -1,0% | +2,7% | +108,2% | |
| Kiełbasa wędzona (za 1 kg) | 32,99 zł | -0,4% | +0,8% | +133,1% | |
| Filety z morszczuka mrożone (za 1 kg) | 41,96 zł | -0,8% | +2,3% | +141,8% | |
| Mleko 3–3,5%, sterylizowane (za 1 l) | 4,06 zł | -1,9% | -8,8% | +50,4% | |
| Ser twarogowy półtłusty (za 1 kg) | 21,37 zł | -0,2% | 0,0% | +80,0% | |
| Jaja kurze świeże (za 1 szt) | 1,19 zł | 0,0% | +3,5% | +158,7% | |
| Masło świeże 82,5% (za 200 g) | 5,99 zł | -2,3% | -34,0% | +45,7% | |
| Olej rzepakowy (za 1 l) | 8,55 zł | +1,1% | -11,7% | +45,7% | |
| Pomarańcze (za 1 kg) | 7,39 zł | -1,9% | -7,9% | +40,0% | |
| Jabłka (za 1 kg) | 5,07 zł | +1,2% | -25,8% | +154,8% | |
| Buraki (za 1 kg) | 3,22 zł | +11,4% | -20,9% | +125,2% | |
| Marchew (za 1 kg) | 4,23 zł | -10,2% | +1,2% | +159,5% | |
| Cebula (za 1 kg) | 3,37 zł | +9,4% | -25,9% | +113,3% | |
| Ziemniaki (za 1 kg) | 2,66 zł | -16,4% | +5,1% | +153,3% | |
| Cukier biały kryształ (za 1 kg) | 2,75 zł | -1,1% | -15,6% | -0,4% | |
| Sok jabłkowy (za 1 l) | 5,34 zł | +0,2% | -3,3% | +46,7% |
