Stopy procentowe NBP — aktualne i historyczne
Stopa referencyjna NBP
3,75%
od 5 marca 2026
▼ 0,25 pp (ostatnia zmiana)
Pokaż dane w tabeli
2026 aktualnie: 3,75%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 5 marca 2026 | 3,75% |
2025 na koniec roku: 4,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 4 grudnia 2025 | 4,00% |
| 6 listopada 2025 | 4,25% |
| 9 października 2025 | 4,50% |
| 4 września 2025 | 4,75% |
| 3 lipca 2025 | 5,00% |
| 8 maja 2025 | 5,25% |
2023 na koniec roku: 5,75%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 5 października 2023 | 5,75% |
| 7 września 2023 | 6,00% |
2022 na koniec roku: 6,75%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 8 września 2022 | 6,75% |
| 8 lipca 2022 | 6,50% |
| 9 czerwca 2022 | 6,00% |
| 6 maja 2022 | 5,25% |
| 7 kwietnia 2022 | 4,50% |
| 9 marca 2022 | 3,50% |
| 9 lutego 2022 | 2,75% |
| 5 stycznia 2022 | 2,25% |
2021 na koniec roku: 1,75%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 9 grudnia 2021 | 1,75% |
| 4 listopada 2021 | 1,25% |
| 7 października 2021 | 0,50% |
2020 na koniec roku: 0,10%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 29 maja 2020 | 0,10% |
| 9 kwietnia 2020 | 0,50% |
| 18 marca 2020 | 1,00% |
2015 na koniec roku: 1,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 5 marca 2015 | 1,50% |
2014 na koniec roku: 2,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 9 października 2014 | 2,00% |
2013 na koniec roku: 2,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 4 lipca 2013 | 2,50% |
| 6 czerwca 2013 | 2,75% |
| 9 maja 2013 | 3,00% |
| 7 marca 2013 | 3,25% |
| 7 lutego 2013 | 3,75% |
| 10 stycznia 2013 | 4,00% |
2012 na koniec roku: 4,25%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 6 grudnia 2012 | 4,25% |
| 8 listopada 2012 | 4,50% |
| 10 maja 2012 | 4,75% |
2011 na koniec roku: 4,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 9 czerwca 2011 | 4,50% |
| 12 maja 2011 | 4,25% |
| 6 kwietnia 2011 | 4,00% |
| 20 stycznia 2011 | 3,75% |
2010 na koniec roku: 3,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 1 stycznia 2010 | 3,50% |
2009 na koniec roku: 3,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 25 czerwca 2009 | 3,50% |
| 26 marca 2009 | 3,75% |
| 26 lutego 2009 | 4,00% |
| 28 stycznia 2009 | 4,25% |
2008 na koniec roku: 5,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 24 grudnia 2008 | 5,00% |
| 27 listopada 2008 | 5,75% |
| 26 czerwca 2008 | 6,00% |
| 27 marca 2008 | 5,75% |
| 28 lutego 2008 | 5,50% |
| 31 stycznia 2008 | 5,25% |
2007 na koniec roku: 5,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 29 listopada 2007 | 5,00% |
| 30 sierpnia 2007 | 4,75% |
| 28 czerwca 2007 | 4,50% |
| 26 kwietnia 2007 | 4,25% |
2006 na koniec roku: 4,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 1 marca 2006 | 4,00% |
| 1 lutego 2006 | 4,25% |
2005 na koniec roku: 4,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 1 września 2005 | 4,50% |
| 28 lipca 2005 | 4,75% |
| 30 czerwca 2005 | 5,00% |
| 28 kwietnia 2005 | 5,50% |
| 31 marca 2005 | 6,00% |
2004 na koniec roku: 6,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 26 sierpnia 2004 | 6,50% |
| 29 lipca 2004 | 6,00% |
| 1 lipca 2004 | 5,75% |
2003 na koniec roku: 5,25%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 26 czerwca 2003 | 5,25% |
| 29 maja 2003 | 5,50% |
| 25 kwietnia 2003 | 5,75% |
| 27 marca 2003 | 6,00% |
| 27 lutego 2003 | 6,25% |
| 30 stycznia 2003 | 6,50% |
2002 na koniec roku: 6,75%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 28 listopada 2002 | 6,75% |
| 24 października 2002 | 7,00% |
| 26 września 2002 | 7,50% |
| 29 sierpnia 2002 | 8,00% |
| 27 czerwca 2002 | 8,50% |
| 30 maja 2002 | 9,00% |
| 26 kwietnia 2002 | 9,50% |
| 31 stycznia 2002 | 10,00% |
2001 na koniec roku: 11,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 1 grudnia 2001 | 11,50% |
| 29 listopada 2001 | 11,50% |
| 26 października 2001 | 13,00% |
| 23 sierpnia 2001 | 14,50% |
| 28 czerwca 2001 | 15,50% |
| 29 marca 2001 | 17,00% |
| 1 marca 2001 | 18,00% |
2000 na koniec roku: 19,00%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 31 sierpnia 2000 | 19,00% |
| 24 lutego 2000 | 17,50% |
1999 na koniec roku: 16,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 18 listopada 1999 | 16,50% |
| 23 września 1999 | 14,00% |
| 21 stycznia 1999 | 13,00% |
1998 na koniec roku: 15,50%
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna NBP |
|---|---|
| 10 grudnia 1998 | 15,50% |
| 29 października 1998 | 17,00% |
| 10 września 1998 | 18,00% |
| 17 lipca 1998 | 19,00% |
| 21 maja 1998 | 21,50% |
| 23 kwietnia 1998 | 23,00% |
| 26 lutego 1998 | 24,00% |
Stopa lombardowa
Pokaż dane w tabeli
2026 aktualnie: 4,25%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 5 marca 2026 | 4,25% |
2025 na koniec roku: 4,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 4 grudnia 2025 | 4,50% |
| 6 listopada 2025 | 4,75% |
| 9 października 2025 | 5,00% |
| 4 września 2025 | 5,25% |
| 3 lipca 2025 | 5,50% |
| 8 maja 2025 | 5,75% |
2023 na koniec roku: 6,25%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 5 października 2023 | 6,25% |
| 7 września 2023 | 6,50% |
2022 na koniec roku: 7,25%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 8 września 2022 | 7,25% |
| 8 lipca 2022 | 7,00% |
| 9 czerwca 2022 | 6,50% |
| 6 maja 2022 | 5,75% |
| 7 kwietnia 2022 | 5,00% |
| 9 marca 2022 | 4,00% |
| 9 lutego 2022 | 3,25% |
| 5 stycznia 2022 | 2,75% |
2021 na koniec roku: 2,25%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 9 grudnia 2021 | 2,25% |
| 4 listopada 2021 | 1,75% |
| 7 października 2021 | 1,00% |
2020 na koniec roku: 0,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 29 maja 2020 | 0,50% |
| 9 kwietnia 2020 | 1,00% |
| 18 marca 2020 | 1,50% |
2015 na koniec roku: 2,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 5 marca 2015 | 2,50% |
2014 na koniec roku: 3,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 9 października 2014 | 3,00% |
2013 na koniec roku: 4,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 4 lipca 2013 | 4,00% |
| 6 czerwca 2013 | 4,25% |
| 9 maja 2013 | 4,50% |
| 7 marca 2013 | 4,75% |
| 7 lutego 2013 | 5,25% |
| 10 stycznia 2013 | 5,50% |
2012 na koniec roku: 5,75%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 6 grudnia 2012 | 5,75% |
| 8 listopada 2012 | 6,00% |
| 10 maja 2012 | 6,25% |
2011 na koniec roku: 6,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 9 czerwca 2011 | 6,00% |
| 12 maja 2011 | 5,75% |
| 6 kwietnia 2011 | 5,50% |
| 20 stycznia 2011 | 5,25% |
2010 na koniec roku: 5,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 1 stycznia 2010 | 5,00% |
2009 na koniec roku: 5,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 25 czerwca 2009 | 5,00% |
| 26 marca 2009 | 5,25% |
| 26 lutego 2009 | 5,50% |
| 28 stycznia 2009 | 5,75% |
2008 na koniec roku: 6,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 24 grudnia 2008 | 6,50% |
| 27 listopada 2008 | 7,25% |
| 26 czerwca 2008 | 7,50% |
| 27 marca 2008 | 7,25% |
| 28 lutego 2008 | 7,00% |
| 31 stycznia 2008 | 6,75% |
2007 na koniec roku: 6,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 29 listopada 2007 | 6,50% |
| 30 sierpnia 2007 | 6,25% |
| 28 czerwca 2007 | 6,00% |
| 26 kwietnia 2007 | 5,75% |
2006 na koniec roku: 5,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 1 marca 2006 | 5,50% |
| 1 lutego 2006 | 5,75% |
2005 na koniec roku: 6,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 1 września 2005 | 6,00% |
| 28 lipca 2005 | 6,25% |
| 30 czerwca 2005 | 6,50% |
| 28 kwietnia 2005 | 7,00% |
| 31 marca 2005 | 7,50% |
2004 na koniec roku: 8,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 26 sierpnia 2004 | 8,00% |
| 29 lipca 2004 | 7,50% |
| 1 lipca 2004 | 7,25% |
2003 na koniec roku: 6,75%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 26 czerwca 2003 | 6,75% |
| 29 maja 2003 | 7,00% |
| 25 kwietnia 2003 | 7,25% |
| 27 marca 2003 | 7,75% |
| 27 lutego 2003 | 8,00% |
| 30 stycznia 2003 | 8,50% |
2002 na koniec roku: 8,75%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 28 listopada 2002 | 8,75% |
| 24 października 2002 | 9,00% |
| 26 września 2002 | 10,00% |
| 29 sierpnia 2002 | 10,50% |
| 27 czerwca 2002 | 11,50% |
| 30 maja 2002 | 12,00% |
| 26 kwietnia 2002 | 12,50% |
| 31 stycznia 2002 | 13,50% |
2001 na koniec roku: 15,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 1 grudnia 2001 | 15,50% |
| 29 listopada 2001 | 15,50% |
| 26 października 2001 | 17,00% |
| 23 sierpnia 2001 | 18,50% |
| 28 czerwca 2001 | 19,50% |
| 29 marca 2001 | 21,00% |
| 1 marca 2001 | 22,00% |
2000 na koniec roku: 23,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 31 sierpnia 2000 | 23,00% |
| 24 lutego 2000 | 21,50% |
1999 na koniec roku: 20,50%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 18 listopada 1999 | 20,50% |
| 23 września 1999 | 17,00% |
| 21 stycznia 1999 | 17,00% |
1998 na koniec roku: 20,00%
| Obowiązuje od | Stopa lombardowa NBP |
|---|---|
| 10 grudnia 1998 | 20,00% |
| 29 października 1998 | 22,00% |
| 10 września 1998 | 24,00% |
| 17 lipca 1998 | 24,00% |
| 21 maja 1998 | 26,00% |
| 23 kwietnia 1998 | 27,00% |
| 26 lutego 1998 | 27,00% |
Stopa depozytowa
Pokaż dane w tabeli
2026 aktualnie: 3,25%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 5 marca 2026 | 3,25% |
2025 na koniec roku: 3,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 4 grudnia 2025 | 3,50% |
| 6 listopada 2025 | 3,75% |
| 9 października 2025 | 4,00% |
| 4 września 2025 | 4,25% |
| 3 lipca 2025 | 4,50% |
| 8 maja 2025 | 4,75% |
2023 na koniec roku: 5,25%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 5 października 2023 | 5,25% |
| 7 września 2023 | 5,50% |
2022 na koniec roku: 6,25%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 8 września 2022 | 6,25% |
| 8 lipca 2022 | 6,00% |
| 9 czerwca 2022 | 5,50% |
| 6 maja 2022 | 4,75% |
| 7 kwietnia 2022 | 4,00% |
| 9 marca 2022 | 3,00% |
| 9 lutego 2022 | 2,25% |
| 5 stycznia 2022 | 1,75% |
2021 na koniec roku: 1,25%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 9 grudnia 2021 | 1,25% |
| 4 listopada 2021 | 0,75% |
| 7 października 2021 | 0,00% |
2020 na koniec roku: 0,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 29 maja 2020 | 0,00% |
| 9 kwietnia 2020 | 0,00% |
| 18 marca 2020 | 0,50% |
2015 na koniec roku: 0,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 5 marca 2015 | 0,50% |
2014 na koniec roku: 1,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 9 października 2014 | 1,00% |
2013 na koniec roku: 1,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 4 lipca 2013 | 1,00% |
| 6 czerwca 2013 | 1,25% |
| 9 maja 2013 | 1,50% |
| 7 marca 2013 | 1,75% |
| 7 lutego 2013 | 2,25% |
| 10 stycznia 2013 | 2,50% |
2012 na koniec roku: 2,75%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 6 grudnia 2012 | 2,75% |
| 8 listopada 2012 | 3,00% |
| 10 maja 2012 | 3,25% |
2011 na koniec roku: 3,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 9 czerwca 2011 | 3,00% |
| 12 maja 2011 | 2,75% |
| 6 kwietnia 2011 | 2,50% |
| 20 stycznia 2011 | 2,25% |
2010 na koniec roku: 2,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 1 stycznia 2010 | 2,00% |
2009 na koniec roku: 2,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 25 czerwca 2009 | 2,00% |
| 26 marca 2009 | 2,25% |
| 26 lutego 2009 | 2,50% |
| 28 stycznia 2009 | 2,75% |
2008 na koniec roku: 3,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 24 grudnia 2008 | 3,50% |
| 27 listopada 2008 | 4,25% |
| 26 czerwca 2008 | 4,50% |
| 27 marca 2008 | 4,25% |
| 28 lutego 2008 | 4,00% |
| 31 stycznia 2008 | 3,75% |
2007 na koniec roku: 3,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 29 listopada 2007 | 3,50% |
| 30 sierpnia 2007 | 3,25% |
| 28 czerwca 2007 | 3,00% |
| 26 kwietnia 2007 | 2,75% |
2006 na koniec roku: 2,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 1 marca 2006 | 2,50% |
| 1 lutego 2006 | 2,75% |
2005 na koniec roku: 3,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 1 września 2005 | 3,00% |
| 28 lipca 2005 | 3,25% |
| 30 czerwca 2005 | 3,50% |
| 28 kwietnia 2005 | 4,00% |
| 31 marca 2005 | 4,50% |
2004 na koniec roku: 5,00%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 26 sierpnia 2004 | 5,00% |
| 29 lipca 2004 | 4,50% |
| 1 lipca 2004 | 4,25% |
2003 na koniec roku: 3,75%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 26 czerwca 2003 | 3,75% |
| 29 maja 2003 | 4,00% |
| 25 kwietnia 2003 | 4,25% |
| 27 marca 2003 | 4,25% |
| 27 lutego 2003 | 4,50% |
| 30 stycznia 2003 | 4,50% |
2002 na koniec roku: 4,75%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 28 listopada 2002 | 4,75% |
| 24 października 2002 | 5,00% |
| 26 września 2002 | 5,00% |
| 29 sierpnia 2002 | 5,50% |
| 27 czerwca 2002 | 5,50% |
| 30 maja 2002 | 6,00% |
| 26 kwietnia 2002 | 6,50% |
| 31 stycznia 2002 | 6,50% |
2001 na koniec roku: 7,50%
| Obowiązuje od | Stopa depozytowa NBP |
|---|---|
| 1 grudnia 2001 | 7,50% |
